详细说明:
锂锰扣式电池标称电压3V,是干电池的2倍,它采用化学性质非常稳定的二氧化锰为正极材料和比能量非常高的锂为负极材料。年自放电率低于2%,储存寿命长。电池采用合理密封结构和材料,气密性良好,使用很安全。
CR1620规格参数表
标称电压 3V
标称容量 70mAh
标准电流 0.1mA
最大连续电流 1.0mA
最大脉冲电流 10mA
最大尺寸 Φ16.0x2.0mm
重量 1.3g
CR1616规格参数表
标称电压 3V
标称容量 50mAh
标准电流 0.1mA
最大连续电流 1.0mA
最大脉冲电流 10mA
最大尺寸 Φ16.0x1.6mm
重量 1.1g
其他型号参数:
型号 电压 容量 标准电流 连续电流 脉冲电流 最大尺寸 重量
CR1025 3V 30mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 10.0mm*2.5mm 0.6g
CR1216 3V 25mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 12.5mm*1.6mm 0.7g
CR1220 3V 38mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 12.5mm*2.0mm 0.8g
CR1225 3V 50mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 12.5mm*2.5mm 0.9g
CR1616 3V 50mAh 0.1mA 1.0mA 10mA 16.0mm*1.6mm 1.1g
CR1620 3V 70mAh 0.1mA 1.0mA 10mA 16.0mm*2.0mm 1.2g
CR1632 3V 120mAh 0.1mA 1.0mA 15mA 16.0mm*3.2mm 1.8g
CR2016 3V 75mAh 0.1mA 1.0mA 15mA 20.0mm*1.6mm 1.7g
CR2025 3V 150mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 20.0mm*2.5mm 2.5g
CR2032 3V 220mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 20.0mm*3.2mm 3.0g
CR2320 3V 130mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 23.0mm*2.0mm 2.7g
CR2325 3V 190mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 23.0mm*2.5mm 3.2g
CR2330 3V 260mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 23.0mm*3.0mm 3.7g
CR2335 3V 300mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 23.0mm*3.5mm 4.2g
CR2354 3V 530mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 23.0mm*5.4mm 6.3g
CR2430 3V 270mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 24.5mm*3.0mm 4.3g
CR2450 3V 600mAh 0.4mA 3.0mA 20mA 24.5mm*5.0mm 5.8g
CR2477 3V 950mAh 0.4mA 3.0mA 20mA 24.5mm*7.7mm 9.9g
CR3032 3V 550mAh 0.4mA 3.0mA 20mA 30.0mm*3.2mm 6.8g
使用温度范围-20~+60 ℃,建议储存温度≤30 ℃, 相对湿度≤60%
多一份选择,多一份放心,欢迎来电咨询,我们会为您提供5星级服务,做您贴心的电池顾问。